Impacts Version

no CO pumping (acre-feet)
Year Arikaree Beaver Buffalo Driftwood Frenchman North Fork Above Swanson Swanson- Harlan Harlan- Guide Rock Guide Rock- Hardy Medicine Prairie Dog Red Willow Rock Sappa South Fork Hugh Butler Bonny Keith Sebelius Enders Harlan Harry Strunk Swanson Mainstem TotalTotal
1918 0 0 0 0 0 76 -13 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 64 30 221
1919 0 0 0 0 0 87 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 80 56 293
1920 0 0 0 0 0 92 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 87 72 336
1921 0 0 0 0 0 95 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 87 59 318
1922 0 0 0 0 0 98 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 91 66 337
1923 0 0 0 0 0 101 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 97 90 388
1924 0 0 0 0 0 103 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 96 70 357
1925 0 0 0 0 0 105 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 94 70 355
1926 0 0 0 0 0 107 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 100 78 380
1927 0 0 0 0 0 108 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 102 82 389
1928 0 0 0 0 0 110 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 104 88 404
1929 0 0 0 0 0 111 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 104 81 395
1930 0 0 0 0 0 112 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 107 93 419
1931 0 0 0 0 0 112 -11 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 103 71 376
1932 0 0 0 0 0 114 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 108 88 415
1933 0 0 0 0 0 115 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 108 88 414
1934 0 0 0 0 0 115 -11 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 100 64 369
1935 0 0 0 0 0 117 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 114 99 442
1936 0 0 0 0 0 118 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 114 91 430
1937 0 0 0 0 0 119 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 114 93 435
1938 0 0 0 0 0 120 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 115 98 444
1939 0 0 0 0 0 120 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 114 88 428
1940 0 0 0 0 0 99 0 73 0 0 0 0 0 0 0 -29 0 -13 0 0 73 0 73 71 273
1941 0 0 0 0 0 97 0 64 0 0 0 0 0 0 0 -32 0 -14 0 0 64 0 66 60 239
1942 0 0 0 0 0 104 0 75 0 0 0 0 0 0 0 -22 0 0 0 0 75 0 80 67 294
1943 0 0 0 0 0 139 -14 117 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 117 0 138 92 511
1944 0 0 0 0 0 128 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 126 116 502
1945 0 0 0 0 0 111 0 91 0 0 0 0 0 0 0 -17 0 0 0 0 92 0 94 85 360
1946 0 0 0 0 0 142 -12 136 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 138 0 149 122 590
1947 0 0 0 0 0 188 -19 226 -13 0 0 0 0 0 0 110 0 39 0 0 227 0 260 188 1031
1948 11 0 0 0 0 200 -17 264 0 0 0 0 0 0 0 127 0 46 0 0 267 0 289 237 1189
1949 24 0 0 0 12 286 -27 450 -18 0 0 0 0 0 0 278 0 90 0 0 452 0 498 397 2044
1950 18 0 0 0 15 327 -34 455 -17 0 0 0 0 0 0 344 0 74 0 0 458 0 511 397 2150
1951 37 0 0 0 11 336 -25 482 0 0 0 0 0 0 0 362 0 31 0 0 481 0 509 447 2216
1952 19 0 0 0 20 566 -77 540 -15 0 0 0 0 0 0 748 0 74 0 0 389 0 795 442 3055
1953 47 0 0 0 19 602 -56 783 38 17 0 0 0 0 0 832 0 73 0 0 0 0 845 782 3206
1954 56 0 0 0 15 736 -173 110 0 0 0 0 0 0 0 931 0 78 0 0 0 0 0 -62 1759
1955 55 0 0 0 18 819 -114 10 0 0 0 0 0 0 0 959 0 66 0 0 0 0 0 -102 1818
1956 57 0 0 0 23 979 -241 0 0 0 0 0 0 0 0 1424 0 92 0 0 0 0 0 -236 2343
1957 132 0 0 0 28 899 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 0 95 0 0 0 0 0 -44 2513
1958 281 0 0 0 35 857 -107 0 0 0 0 0 0 0 0 1349 0 101 0 0 0 0 0 -104 2520
1959 167 0 0 0 42 1026 -193 0 0 0 0 0 0 0 0 1704 0 136 0 0 0 0 0 -190 2888
1960 216 0 0 0 51 993 -213 0 0 0 0 0 0 0 0 1808 0 133 0 0 0 0 0 -211 2992
1961 169 0 0 0 60 926 -105 0 0 0 0 0 0 0 0 1989 0 128 0 0 0 0 0 -103 3173
1962 341 0 0 0 71 807 -86 0 0 0 0 0 0 0 0 2043 0 114 0 0 0 0 0 -85 3294
1963 200 0 0 0 82 1051 -183 0 0 0 0 0 0 0 0 2385 0 149 0 0 0 0 0 -181 3690
1964 300 0 0 0 93 1208 -334 0 0 0 0 0 0 0 0 2702 0 177 0 0 0 0 0 -334 4152
1965 89 0 0 0 107 996 -33 0 0 0 0 0 0 0 0 2961 0 138 0 0 0 0 0 -31 4264
1966 457 0 0 0 123 1035 -118 0 0 0 0 0 0 0 0 2670 0 143 0 0 0 0 0 -118 4314
1967 316 0 0 0 141 1263 -179 0 0 0 0 0 0 0 0 3191 0 165 0 0 0 0 0 -179 4903
1968 336 0 0 0 163 1510 -385 0 0 0 0 0 0 0 0 3467 0 179 0 0 0 0 0 -384 5278
1969 48 0 0 0 175 1835 -261 0 0 0 0 0 0 0 0 3864 0 204 0 0 0 0 0 -260 5873
1970 161 0 0 0 185 2334 -657 0 0 0 0 0 0 0 0 3880 0 253 0 0 0 0 0 -657 6164
1971 52 0 0 0 182 2812 -492 0 0 0 0 0 0 0 0 4068 0 298 0 0 0 0 0 -492 6930
1972 57 0 0 0 234 3133 -443 0 0 0 0 0 0 0 0 3478 0 322 0 0 0 0 0 -442 6795
1973 691 0 0 0 292 3361 -293 0 0 0 0 0 0 0 0 5316 0 326 0 0 0 0 0 -292 9707
1974 718 0 11 0 355 3921 -1115 0 0 0 0 0 0 0 0 5322 0 422 0 0 0 0 0 -1114 9639
1975 77 0 12 0 424 4423 -842 0 0 0 0 0 0 0 0 5993 0 479 0 0 0 0 0 -842 10571
1976 65 0 15 0 367 4935 -1226 0 0 0 0 0 0 0 0 5193 0 549 0 0 0 0 0 -1225 9905
1977 118 0 15 0 323 5436 -732 0 0 0 0 0 0 0 0 6183 0 597 0 0 0 0 0 -731 11948
1978 132 0 19 0 238 6008 -1829 0 0 0 0 0 0 0 0 5777 0 676 0 0 0 0 0 -1828 11030
1979 242 0 23 0 167 6551 -512 0 0 0 0 0 0 0 0 8342 0 703 0 0 0 0 0 -512 15527
1980 956 0 28 0 211 7012 -1412 0 0 0 0 0 0 0 0 9175 0 726 0 0 0 0 0 -1412 16708
1981 1049 0 33 0 255 7485 -540 0 0 0 0 0 0 0 0 9654 0 758 0 0 0 0 0 -540 18705
1982 2335 0 40 0 305 7822 -883 0 0 0 0 0 0 0 0 8566 0 760 0 0 0 0 0 -882 18954
1983 1678 0 46 0 366 7908 -1775 0 0 0 0 0 0 0 0 8193 0 780 0 0 0 0 0 -1775 17208
1984 1109 0 53 0 421 8342 -1391 0 0 0 0 0 0 0 0 7822 0 835 0 0 0 0 0 -1391 17205
1985 516 0 61 0 471 8627 -1455 0 0 0 0 0 0 0 0 9579 0 841 0 0 0 0 0 -1455 18656
1986 455 0 69 0 532 8757 -1572 0 0 0 0 0 0 0 0 7544 0 860 0 0 0 0 0 -1572 16661
1987 511 0 78 0 604 9256 -1699 0 0 0 0 0 0 11 0 9783 0 900 0 0 0 0 0 -1699 19451
1988 955 0 89 0 676 9684 -1978 0 0 0 0 0 0 12 0 7770 0 950 0 0 0 0 0 -1978 18167
1989 245 0 98 0 724 9766 -1957 0 0 0 0 0 0 13 0 8552 0 968 0 0 0 0 0 -1957 18417
1990 589 0 109 0 713 10426 -2114 0 0 0 0 0 0 15 0 9811 0 985 0 0 0 0 0 -2114 20543
1991 1462 0 121 0 738 10837 -1181 0 0 0 0 0 0 17 0 10622 0 975 0 0 0 0 0 -1182 23598
1992 2233 0 134 0 745 11199 -1052 0 0 0 0 0 0 19 0 10355 0 994 0 0 0 0 0 -1053 24633
1993 2018 0 146 0 1000 11400 -1067 0 0 0 0 0 0 21 0 9497 0 1005 0 0 0 0 0 -1067 24025
1994 1149 0 157 0 901 11607 -2716 0 0 0 0 0 0 23 0 8999 0 1044 0 0 0 0 0 -2717 21171
1995 1870 0 171 0 814 12011 -2056 0 0 0 0 0 0 26 0 12038 0 1053 0 0 0 0 0 -2058 25935
1996 1774 0 184 0 946 12257 -847 -20 0 0 0 0 0 29 0 11006 0 1054 0 0 0 0 0 -867 26391
1997 1687 0 197 0 981 12307 -2563 0 0 0 0 0 0 32 0 9123 0 1078 0 0 0 0 0 -2566 22847
1998 1239 0 207 0 717 12521 -3330 0 0 0 0 0 0 35 0 11280 0 1121 0 0 0 0 0 -3333 23799
1999 981 0 220 0 1010 13004 -761 0 0 0 0 0 0 38 0 12429 0 1116 0 0 0 0 14 -765 28050
2000 1918 0 234 0 599 13173 -4253 0 0 0 0 0 0 42 0 9280 0 1170 0 0 0 0 11 -4252 22178
Average 1918-2000 391 0 32 0 215 3385 -579 72 0 0 0 0 0 0 0 3521 0 326 0 0 60 0 82 -508 7510
no KS pumping (acre-feet)
Year Arikaree Beaver Buffalo Driftwood Frenchman North Fork Above Swanson Swanson- Harlan Harlan- Guide Rock Guide Rock- Hardy Medicine Prairie Dog Red Willow Rock Sappa South Fork Hugh Butler Bonny Keith Sebelius Enders Harlan Harry Strunk Swanson Mainstem TotalTotal
1918 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 32
1919 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 85
1920 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 123
1921 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 138
1922 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 145
1923 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 192
1924 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 192
1925 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0 0 187
1926 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 190
1927 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 197
1928 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 205
1929 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 203
1930 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 216
1931 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 0 210
1932 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 208
1933 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 207
1934 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 192
1935 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0 0 0 213
1936 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 205
1937 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 206
1938 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 209
1939 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 0 0 0 0 67 0 0 0 138
1940 0 76 0 0 0 0 0 154 -18 0 0 0 0 0 -13 204 0 0 0 0 213 0 197 122 800
1941 0 192 0 0 0 0 0 248 -17 0 0 73 0 0 0 283 0 0 37 0 437 0 278 222 1523
1942 0 211 0 0 0 0 0 651 -36 -16 0 75 0 0 0 755 0 0 15 0 860 0 740 590 3254
1943 0 223 0 0 0 0 -16 846 -73 -34 0 116 0 0 0 1052 0 0 0 0 1058 0 1023 722 4205
1944 0 234 0 0 0 0 -12 1169 -36 -14 0 171 0 0 0 1319 0 0 59 0 1403 0 1295 1108 5605
1945 0 232 0 0 0 0 0 1237 -53 -21 0 107 0 0 0 1403 0 0 12 0 1464 0 1382 1153 5768
1946 0 245 0 0 0 0 0 1627 -33 -12 0 188 0 0 12 1776 0 0 29 0 1873 0 1755 1573 7462
1947 0 254 0 0 0 0 -13 1401 -69 -31 0 187 0 0 14 1603 0 0 21 0 1658 0 1576 1288 6611
1948 0 259 0 0 0 0 0 1355 -30 -12 0 110 0 0 0 1471 0 0 0 0 1611 0 1457 1310 6235
1949 0 261 0 0 0 0 0 1311 -21 0 0 301 0 0 15 1401 0 0 75 0 1580 0 1391 1282 6313
1950 0 286 0 0 0 0 -10 1354 -79 -34 0 232 0 0 0 1580 0 0 13 0 1636 0 1554 1230 6553
1951 0 315 0 0 0 0 13 1149 -33 -14 0 373 0 0 21 1166 0 0 61 0 1511 0 1174 1115 5743
1952 0 355 0 0 26 0 0 1170 -29 -11 0 166 0 0 17 1865 0 0 11 0 1222 0 1827 1121 6618
1953 0 402 0 0 15 0 12 1502 104 48 0 245 0 0 19 1787 0 0 0 0 0 0 1665 1666 5810
1954 0 447 0 0 0 0 -111 170 0 0 0 227 0 0 11 2137 0 0 0 0 0 0 0 67 2900
1955 0 532 0 0 0 0 -19 -61 0 0 0 0 0 0 0 2652 0 0 0 0 0 0 0 -75 3111
1956 0 718 0 0 0 0 -80 -323 0 323 0 0 0 0 -60 2480 0 0 0 0 0 0 0 -76 3074
1957 0 972 0 0 0 0 93 288 0 157 0 164 0 0 0 2488 0 0 13 0 0 0 0 541 4176
1958 0 1133 0 0 0 0 11 0 0 146 0 1480 0 0 0 2733 0 0 0 0 0 0 0 162 5508
1959 0 1302 0 0 0 0 0 -13 0 199 0 638 0 0 -16 2374 0 0 0 0 0 0 0 189 4496
1960 0 1487 0 0 0 0 13 -16 0 151 0 946 0 0 -20 2673 0 0 0 0 0 0 0 149 5246
1961 0 1591 0 0 0 0 136 0 0 205 0 1296 0 0 -23 4183 0 0 0 0 0 0 0 337 7393
1962 0 1617 0 0 0 0 214 0 0 220 0 2465 0 0 -18 4270 0 0 12 0 0 0 0 438 8786
1963 0 1694 0 0 0 0 -35 -15 0 226 0 1234 0 0 -18 3279 0 0 0 0 0 0 0 178 6376
1964 0 1825 0 0 0 0 181 -180 0 212 0 757 0 0 -30 2983 0 0 21 0 0 0 0 215 5773
1965 0 2014 0 0 0 0 185 51 0 201 0 7771 0 0 724 8512 0 0 116 0 25 0 0 429 19592
1966 0 2126 0 0 0 0 27 -18 0 293 0 2678 0 0 975 3519 0 0 115 0 62 0 0 311 9791
1967 0 2263 0 0 0 0 221 -16 0 234 0 2311 0 0 749 6590 0 0 82 0 35 0 0 440 12471
1968 0 2448 0 0 0 0 200 -32 0 159 0 3621 0 0 405 5621 0 0 62 0 21 0 0 328 12507
1969 65 2715 0 0 0 0 190 0 0 174 0 4557 0 0 357 8625 0 0 66 0 45 0 0 351 16787
1970 81 2538 0 0 0 0 277 -330 0 248 0 2301 0 0 92 5223 0 0 73 0 58 0 0 198 10574
1971 109 3186 0 0 0 0 164 52 0 272 0 3052 0 0 -108 8251 0 0 176 0 38 0 0 490 15203
1972 129 3058 0 0 0 0 226 -73 0 218 0 2522 0 0 -254 7960 0 0 229 0 27 0 0 372 14055
1973 201 3935 0 0 0 0 292 41 0 184 0 8501 0 0 871 11668 0 0 452 0 39 0 0 514 26191
1974 59 3917 0 0 0 0 293 -438 0 340 0 3653 0 0 507 4663 0 0 411 0 69 0 0 196 13482
1975 113 4248 0 0 0 0 194 74 0 179 0 3765 0 0 -207 8253 0 0 182 0 48 0 0 448 16857
1976 89 2718 0 0 0 0 194 17 0 228 0 2560 0 0 -175 6675 0 0 608 0 34 0 0 440 12958
1977 99 3085 0 0 0 0 249 46 0 147 0 3048 0 0 -1323 8117 0 0 456 0 32 0 0 441 13963
1978 54 2404 0 0 0 0 285 29 0 215 0 2615 0 0 -676 7202 0 0 545 0 29 0 0 532 12714
1979 164 3605 0 0 0 0 -84 0 0 418 0 5285 0 0 -1254 12723 0 0 397 0 29 0 0 337 21298
1980 149 4042 0 0 0 10 290 -259 0 381 0 2803 0 0 -583 7348 0 0 717 0 26 0 0 412 14929
1981 216 5205 0 0 0 0 298 214 0 230 0 4068 0 0 -596 11006 0 0 359 0 26 0 0 741 21036
1982 192 5893 0 0 0 0 225 -25 0 165 0 4542 0 0 2068 5907 0 0 486 0 24 0 0 365 19488
1983 96 5812 0 0 0 0 277 -132 0 187 0 4086 0 0 2089 4280 0 0 453 0 21 0 0 332 17176
1984 151 5974 0 0 0 0 191 -320 0 281 0 4055 0 0 2319 7733 0 0 754 0 20 0 0 152 21166
1985 153 5960 0 0 0 11 163 203 0 208 0 3525 0 0 2719 6660 0 0 654 0 19 0 0 573 20277
1986 126 4994 0 0 0 0 198 -201 0 238 0 2195 0 0 905 6038 0 0 616 0 18 0 0 235 15141
1987 170 5169 0 0 0 13 168 76 0 213 0 4496 0 0 244 8101 0 0 551 0 17 0 0 458 19221
1988 154 4567 0 0 0 13 261 -315 0 271 0 2498 0 0 -112 7218 0 0 612 0 16 0 0 217 15187
1989 156 2321 0 0 0 15 185 190 0 213 0 751 0 0 -803 6683 0 0 682 0 17 0 0 589 10414
1990 211 1150 0 0 0 14 -27 123 0 233 0 780 0 0 -758 9655 0 0 641 0 18 0 0 330 12046
1991 276 1223 0 0 0 21 163 20 0 252 0 2180 0 0 -1024 10674 0 0 658 0 19 0 0 436 14468
1992 178 2904 0 0 0 12 426 -50 0 50 0 4455 0 0 -1726 6603 0 0 425 0 17 0 0 428 13302
1993 223 7614 0 0 0 0 236 124 -14 18 0 14166 0 0 2795 8378 0 0 404 0 66 0 0 364 34024
1994 101 7570 0 0 0 0 236 -221 0 188 0 6357 0 0 3782 3327 0 0 475 0 114 0 0 213 21949
1995 202 6882 0 0 0 12 19 -369 0 218 0 3689 0 0 2176 8931 0 0 485 0 83 0 0 -130 22336
1996 211 7005 0 0 0 16 326 328 0 218 0 5919 0 0 3011 7546 0 0 334 0 65 0 0 875 24988
1997 141 6815 0 0 0 14 232 -395 0 178 0 4121 0 0 2476 5911 0 0 427 0 54 0 0 19 19984
1998 167 5618 0 0 0 12 39 -386 0 168 0 2543 0 0 837 7752 0 0 404 0 48 0 0 -176 17212
1999 239 5686 0 0 0 15 352 -32 0 201 0 2479 0 0 -198 8864 0 0 356 0 45 0 0 524 18019
2000 128 4560 0 0 0 15 159 -224 0 257 0 1392 0 0 -670 6320 0 0 407 0 42 0 0 196 12398
Average 1918-2000 58 2050 0 0 0 0 92 154 0 115 0 1818 0 0 235 3837 0 0 184 0 239 0 210 356 8993
no NE pumping (acre-feet)
Year Arikaree Beaver Buffalo Driftwood Frenchman North Fork Above Swanson Swanson- Harlan Harlan- Guide Rock Guide Rock- Hardy Medicine Prairie Dog Red Willow Rock Sappa South Fork Hugh Butler Bonny Keith Sebelius Enders Harlan Harry Strunk Swanson Mainstem TotalTotal
1918 0 24 0 0 88 0 41 599 -73 -32 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737 40 41 536 1547
1919 0 66 0 0 103 0 46 809 -40 -14 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1037 68 46 801 2267
1920 0 101 0 12 110 0 46 916 -33 -11 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1198 72 47 919 2612
1921 0 126 0 19 120 0 45 912 -63 -21 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1206 73 46 873 2623
1922 0 146 0 25 132 0 45 916 -53 -15 149 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1247 73 47 893 2733
1923 0 174 0 30 148 0 47 1099 0 17 155 0 0 0 10 0 0 0 0 21 1520 77 49 1169 3354
1924 0 188 0 35 160 0 46 1017 -68 -16 152 0 0 0 13 0 0 0 0 27 1446 75 48 978 3123
1925 0 192 0 40 172 0 45 1029 -45 0 151 0 0 0 14 0 0 0 0 33 1455 74 46 1031 3208
1926 0 200 0 44 185 0 46 1057 -49 0 152 0 0 0 15 0 0 0 0 39 1520 75 49 1057 3334
1927 0 211 0 47 197 0 46 1084 -39 0 153 0 0 0 18 0 0 0 0 44 1578 75 49 1100 3472
1928 0 220 0 50 209 0 46 1119 -25 18 152 0 0 0 20 0 0 0 0 49 1639 75 49 1157 3622
1929 0 225 0 53 218 0 45 1087 -57 0 152 0 0 0 21 0 0 0 0 53 1617 74 49 1082 3544
1930 0 233 0 56 232 0 46 1153 -17 26 155 0 0 0 24 0 0 0 0 58 1716 76 50 1209 3809
1931 0 237 0 58 236 0 45 1067 -70 0 152 0 0 0 25 0 0 0 0 61 1627 74 49 1047 3566
1932 0 237 0 61 246 0 46 1117 -51 14 153 0 0 0 26 0 0 0 0 65 1691 75 49 1127 3731
1933 0 236 0 62 254 0 45 1124 -41 21 152 0 0 0 26 0 0 0 0 68 1705 74 49 1149 3776
1934 0 239 0 64 260 0 45 1036 -75 0 153 0 0 0 26 0 0 0 0 71 1597 75 46 998 3529
1935 0 246 0 67 270 0 46 1175 -17 39 160 0 0 0 27 0 0 0 0 75 1796 79 50 1243 4013
1936 0 249 0 70 275 0 46 1130 -63 13 161 0 0 0 27 0 0 0 0 78 1748 79 50 1126 3862
1937 0 252 0 72 281 0 46 1147 -46 26 161 0 0 0 27 0 0 0 0 80 1778 79 50 1172 3952
1938 0 255 0 73 288 0 46 1166 -35 32 162 0 0 0 28 0 0 0 0 83 1811 79 50 1209 4038
1939 0 188 0 75 291 0 45 1123 -50 30 160 0 0 0 0 0 0 0 0 84 1671 78 49 1148 3746
1940 0 173 0 84 1047 0 424 1875 36 -15 165 0 0 0 0 0 0 0 0 107 3188 79 425 2321 7591
1941 0 329 0 95 1039 0 360 2042 183 85 164 0 0 0 43 0 0 0 0 142 3562 79 364 2669 8487
1942 0 343 0 103 1344 0 521 2035 89 28 164 0 0 0 43 0 0 0 0 154 3859 79 525 2673 9288
1943 0 338 0 111 1636 0 665 2249 -22 -52 163 0 0 0 40 46 0 0 0 205 4296 77 711 2840 10464
1944 0 346 0 116 1553 0 496 2359 231 79 165 0 0 0 43 64 0 0 0 250 4361 79 566 3165 10708
1945 0 342 0 118 1877 0 786 2737 87 -13 163 0 0 0 44 115 0 0 0 297 5007 77 903 3597 12542
1946 0 347 0 123 1889 0 754 3029 188 63 179 0 0 0 50 94 0 0 0 314 5308 85 907 4034 13331
1947 0 365 0 129 2404 0 1280 3835 40 -57 252 0 0 0 60 112 0 0 0 334 6717 120 1625 5098 17220
1948 0 381 0 136 2378 0 1241 3995 187 17 340 0 0 0 61 125 0 0 0 419 6837 164 1562 5440 17846
1949 0 406 0 140 3124 0 1558 4488 290 39 302 0 0 0 89 127 0 0 0 496 7992 105 1957 6375 21118
1950 0 400 0 136 1844 0 553 2681 193 145 161 0 0 0 91 49 0 0 0 412 4699 0 658 3573 12029
1951 0 377 0 126 909 0 309 2113 37 127 108 0 0 0 92 17 0 0 0 20 3153 0 332 2586 7730
1952 0 366 0 123 1512 0 530 1723 74 68 121 0 0 0 84 22 0 0 0 24 2617 0 602 2395 7880
1953 0 361 0 123 1788 0 623 2237 424 175 126 0 0 0 79 25 0 0 0 30 56 0 670 3460 6737
1954 0 371 0 128 2293 0 800 202 414 99 190 0 16 0 76 36 17 0 0 38 68 0 0 1515 4770
1955 18 414 16 132 3598 0 2024 1363 1992 548 278 0 44 0 111 92 29 0 0 48 186 0 13 5928 10910
1956 20 451 28 131 5553 0 2139 143 2167 478 340 0 78 0 134 137 39 0 0 82 217 0 17 4927 12163
1957 41 594 34 134 5851 0 2323 6285 1557 621 386 0 114 16 262 170 29 0 0 106 220 0 17 10786 18763
1958 45 702 36 147 5363 0 2107 3819 1200 428 404 0 120 25 345 152 35 0 0 110 166 0 18 7553 15225
1959 68 876 48 177 7304 0 3493 4016 2224 608 667 0 283 34 382 198 76 0 0 118 335 0 27 10340 20938
1960 130 1096 64 202 8323 0 3494 3853 2303 638 847 0 290 45 451 175 89 0 0 138 259 0 31 10288 22438
1961 142 1131 72 203 7369 12 3624 5790 2747 794 789 0 300 59 490 235 68 0 0 149 239 0 35 12955 24249
1962 114 1095 72 200 5799 13 2435 6040 2162 677 613 0 148 91 523 237 23 0 0 142 146 0 35 11314 20565
1963 116 1122 81 220 8293 22 4060 5054 3189 796 772 0 171 112 533 204 43 0 0 138 289 0 55 13099 25270
1964 112 1277 115 272 10028 21 4187 4096 3986 1162 1039 0 260 119 568 209 67 0 0 146 306 0 68 13431 28040
1965 136 1389 124 308 9779 18 4742 10270 3685 1140 1193 0 406 138 908 326 73 0 0 151 214 0 64 19836 35067
1966 96 1424 118 329 10109 26 4304 7465 4780 1167 1366 0 402 158 961 199 87 0 0 151 224 0 64 17715 33434
1967 110 1570 124 349 11333 20 5416 10111 5031 1339 1707 0 617 170 946 262 107 0 0 158 274 0 82 21897 39731
1968 87 1954 141 382 15607 29 6533 7529 5161 1422 2227 0 747 182 996 294 143 0 0 176 392 0 110 20645 44117
1969 132 2329 162 422 19326 30 8321 15386 4842 1293 2629 0 1023 198 1247 448 152 0 0 236 335 0 114 29842 58635
1970 115 2244 182 450 23027 38 7550 3168 6554 1350 3187 0 892 216 1117 453 200 0 0 337 489 0 133 18623 51713
1971 139 3087 195 477 26404 45 9460 21821 7742 1602 3916 0 1582 249 1293 583 217 0 0 432 517 12 136 40626 79911
1972 146 3149 204 525 26134 45 8488 18200 7447 1365 4381 0 1805 295 1282 327 258 0 0 497 537 15 136 35500 75236
1973 180 3862 215 578 27462 45 8186 25463 8113 1486 4799 0 2164 338 1951 708 285 0 0 558 555 19 127 43248 87093
1974 74 3731 275 621 30734 59 7210 13327 9999 1504 5365 0 1818 421 1740 469 360 0 0 662 679 24 142 32040 79213
1975 127 4386 506 653 35272 65 9261 26869 10192 1589 6382 0 2570 512 1506 554 696 0 0 791 677 35 154 47910 102797
1976 144 3136 771 687 40121 94 9307 17004 11854 1728 7102 0 2739 532 1275 321 822 0 0 942 821 55 158 39893 99612
1977 238 3790 949 727 43493 130 10864 40006 10678 1572 7710 0 3736 610 931 380 781 0 0 1082 709 80 155 63120 128622
1978 173 3257 1106 777 46622 260 8255 14575 11925 1466 8174 0 2595 679 852 319 930 0 0 1240 775 109 164 36221 104253
1979 288 4300 1241 805 48564 245 11524 38504 11641 1577 8401 0 4085 779 896 445 797 0 0 1398 621 139 158 63246 136406
1980 236 4584 1327 823 48898 293 9427 18086 12998 1374 8575 0 2915 923 1038 1047 933 0 0 1551 775 163 162 41886 116129
1981 261 5535 1400 835 50240 271 9755 40493 12594 1492 8786 0 4047 1101 1187 1004 840 0 0 1695 623 188 143 64334 142490
